板垣 雄平
- 生年月日:1979.2.2
- 出身地:新潟県
JAPANサッカーカレッジレディース
JSCL
〒957-0103
新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1
0254-32-5357
0254-32-5358
1st
FP:青/青/青
GK:黄/黄/黄
2nd
FP:白/赤/白
GK:緑/緑/緑
1 | 04/10 (日) | 13:00 |
| 鴨川市陸 | 公式記録![]() | |||
2 | 04/16 (土) | 11:30 |
| セキスタ | 公式記録![]() | |||
3 | 04/24 (日) | 12:00 |
| 胎内市陸 | 公式記録![]() | |||
4 | 05/08 (日) | 13:00 |
| ゆとり | 公式記録![]() | |||
5 | 05/15 (日) | 13:00 |
| 新発田陸 | 公式記録![]() | |||
6 | 05/03 (火) | 11:00 |
| 新発田陸 | 公式記録![]() | |||
7 | 05/29 (日) | 11:00 |
| 松島フ1 | 公式記録![]() | |||
8 | 06/05 (日) | 11:00 |
| 札幌ア | 公式記録![]() | |||
9 | 06/11 (土) | 11:30 |
| セキスタ | 公式記録![]() | |||
10 | 06/19 (日) | 13:00 |
| 胎内市陸 | 公式記録![]() | |||
11 | 06/26 (日) | 13:00 |
| 紫雲寺 | 公式記録![]() | |||
12 | 07/03 (日) | 13:00 |
| 紫雲寺 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/10 (日) | 12:00 |
| 新発田陸 | 公式記録![]() | |||
14 | 07/17 (日) | 13:00 |
| 大和 | 公式記録![]() | |||
15 | 07/24 (日) | 12:00 |
| 新発田陸 | 公式記録![]() |
JAPANサッカーカレッジは2002年に開校。2008年のレディース始動に続き、2012年には開志学園JSC高等部女子も始動しました。サッカーの面だけでなく、人間性や個性の面においても成長し、輝ける人材を育成していきます。サッカーで学べる環境に感謝し、私たちがここに存在する意義を地域の方々に感じてもらえるよう、選手・スタッフによる地域イベントへの参加や、子どもたちへのサッカー指導を行っています。
板垣 雄平
1979年2月2日生まれ、新潟県出身。アップルスポーツカレッジ卒。本校開校とともに指導者として活動し、2012年よりJAPANサッカーカレッジレディース監督。2015年は総監督として各年代チームを包括的に指導。今季より再びJSCLを指揮。日本サッカー協会公認B級ライセンス。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 濵田 百華 | 1996.09.13 | 157cm/52kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
2 | DF | 高橋 夏純 | 1999.05.18 | 159cm/59kg | OSAレイアFC(現所属:開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部) | 下 | |
3 | DF | 小松 美里 | 1990.09.17 | 163cm/58kg | 福岡J・アンクラス | ||
4 | DF | 高橋 さくら | 1992.09.13 | 166cm/55kg | 福井工業大学付属福井高等学校 | ||
5 | DF | 田中 桜 | 1984.03.09 | 169cm/63kg | MITO EIKO FC 茨城レディース | ||
6 | MF | 今野 瞳 | 1998.09.22 | 164cm/55kg | 大和シルフィード(現所属:開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部) | 下 | |
7 | FW | 松本 ほたる | 1996.08.09 | 146cm/42kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
8 | MF | 坂口 友紀 | 1992.08.23 | 152cm/49kg | 京都精華女子高等学校 | ||
9 | FW | 平井 咲奈 | 1989.01.19 | 165cm/58kg | アルビレックス新潟レディース | ||
11 | FW | 水島 久美 | 1989.05.09 | 163cm/58kg | 岡山湯郷Belle | ||
13 | MF | 越智 七加 | 1996.11.22 | 160cm/52kg | FC今治レディース | ||
14 | MF | 守屋 栞奈 | 1998.09.14 | 160cm/54kg | OSAレイアFC(現所属:開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部) | 下 | |
15 | MF | 五十嵐 美佳 | 1996.04.02 | 151cm/55kg | 宇都宮セレソンSC | ||
17 | MF | 川島 明穂 | 1993.04.12 | 156cm/51kg | 関東学園大学 | ||
18 | MF | 山崎 小百合 | 1988.09.10 | 164cm/60kg | ASエルフェン埼玉 | ||
19 | MF | 齊藤 万己 | 1997.03.17 | 157cm/48kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
20 | MF | 劉 夢瓊 | 1990.06.04 | 161cm/59kg | Citizen FC | ||
21 | GK | 大宮司 晴菜 | 1996.04.04 | 167cm/64kg | 北海道文教大学明清高等学校 | ||
22 | MF | 大村 清香 | 1997.02.16 | 168cm/63kg | 国際情報高等学校 | ||
23 | MF | 中貝 夢 | 1999.09.17 | 162cm/53kg | 豊田レディースFC(現所属:開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部) | 下 | |
24 | MF | 近藤 彩優子 | 2000.01.15 | 155cm/46kg | 高浜女子サッカーAOMIレディースFC(現所属:開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部) | 下 | |
25 | MF | 坂本 安奈 | 1996.05.27 | 153cm/52kg | 太田レディース | ||
26 | DF | 伊藤 麗 | 1997.11.15 | 159cm/58kg | 埼玉栄高等学校女子サッカー部 | ||
27 | MF | 間山 莉緒 | 1997.01.09 | 159cm/65kg | 白鵬女子高等学校女子サッカー部 | ||
28 | FW | 伊相 葵 | 1997.08.06 | 156cm/53kg | シロキFCリベルタ | ||
29 | FW | 髙木 優 | 1997.04.15 | 157cm/60kg | 静岡レディース | ||
30 | GK | 須藤 朱音 | 1996.04.20 | 166cm/53kg | 湘南台高等学校 |
2016.06.10 更新