菅野 裕二
- 生年月日:1961.4.14
- 出身地:愛知県
NGU名古屋FCレディース
名古屋
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南4-4-7
六反コミュニティーセンター
052-957-5551
052-957-5552
1st
FP:赤/赤/赤
GK:黄/黄/黄
2nd
FP:白/白/白
GK:緑/緑/緑
1 | 04/10 (日) | 13:00 |
| レベスタ | 公式記録![]() | |||
2 | 04/17 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
3 | 04/24 (日) | 11:00 |
| パロ瑞北 | 公式記録![]() | |||
4 | 05/08 (日) | 13:00 |
| エコパ | 公式記録![]() | |||
5 | 05/14 (土) | 15:00 |
| 豊田陸上 | 公式記録![]() | |||
6 | 05/21 (土) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
7 | 05/28 (土) | 14:00 |
| 裾野陸上 | 公式記録![]() | |||
8 | 06/05 (日) | 14:00 |
| 太陽が丘 | 公式記録![]() | |||
9 | 06/11 (土) | 15:00 |
| 半田陸上 | 公式記録![]() | |||
10 | 06/18 (土) | 15:00 |
| 刈谷総合 | 公式記録![]() | |||
11 | 06/25 (土) | 13:00 |
| レベスタ | 公式記録![]() | |||
12 | 07/03 (日) | 12:30 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/09 (土) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
14 | 07/17 (日) | 13:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
15 | 07/23 (土) | 15:00 |
| 豊田球 | 公式記録![]() |
名古屋グランパスジュニアレディースとして発足し、1998年「名古屋FCレディース」と改名。2012年にLOVELEDGE、名古屋学院大学と提携し、「NGU名古屋FCレディース」となりました。東海リーグを経て、2015年からチャレンジリーグに参戦。また育成型クラブとして自立できる選手の育成を目指しており、ユース・Jrユースも全国レベルを誇ります。愛知県の女子サッカーの普及・発展に寄与するとともに、地域に密着したチーム作りをしています。
菅野 裕二
1961年4月14日生まれ、54歳。愛知県出身。岡崎城西高→大阪商業大→トヨタ自動車でプレー。1985年ユニバーシアード代表、1988年日本代表。引退後は名古屋グランパスエイトU-6~U-15やレディース等で指導歴がある。日本サッカー協会公認A級ライセンス。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 卯木 真緒 | 1990.12.13 | 153cm/50kg | AC長野パルセイロ・レディース | ||
2 | DF | 北川 佳奈 | 1991.05.04 | 156cm/50kg | アンジュヴィオレ広島 | ||
3 | DF | 道倉 宏子 | 1986.08.16 | 162cm/57kg | 伊賀フットボールクラブくノ一 | ||
4 | DF | 大島 香歩 | 1990.11.12 | 164cm/52kg | 大阪体育大学 | ||
5 | DF | 杉山 祐香 | 1988.10.25 | 160cm/53kg | ASハリマアルビオン | ||
6 | MF | 高島 瑠里子 | 1990.05.08 | 162cm/55kg | AC長野パルセイロ・レディース | ||
7 | MF | 高須 咲帆 | 1993.02.22 | 157cm/55kg | AC長野パルセイロ・レディース | ||
8 | MF | 竹中 里奈 | 1992.10.31 | 152cm/45kg | 山梨大学 | ||
9 | MF | 今井 まゆら | 1993.05.11 | 152cm/46kg | ASハリマアルビオン | ||
10 | DF | 小川 由衣 | 1989.01.11 | 161cm/55kg | 三日月サッカー倶楽部 | ||
11 | FW | 和田 眞琴 | 1995.04.18 | 152cm/48kg | AC長野パルセイロ・レディース | ||
13 | DF | 薄 理香 | 1990.09.21 | 165cm/51kg | JAPANサッカーカレッジ | ||
14 | MF | 南 麻菜 | 1993.02.09 | 162cm/50kg | バニーズ京都SC | ||
15 | MF | 加藤 伊吹 | 1992.11.27 | 168cm/59kg | 関東学園大学 | ||
16 | MF | 藤村 早紀 | 1991.04.08 | 153cm/47kg | 大東文化大学 | ||
17 | DF | 伊藤 遥 | 1993.05.30 | 160cm/56kg | ASハリマアルビオン | ||
18 | FW | 佐藤 亜音 | 1993.02.03 | 167cm/59kg | 関東学園大学 | ||
19 | FW | 代田 美希 | 1992.04.16 | 163cm/51kg | ASハリマアルビオン | ||
20 | DF | 松田 悠 | 1993.12.12 | 160cm/52kg | 順天堂大学 | ||
21 | MF | 野村 奈生 | 1995.01.24 | 145cm/46kg | JAPANサッカーカレッジ | ||
22 | GK | 上田 恵里那 | 1993.03.11 | 155cm/50kg | 福岡J・アンクラス | ||
23 | GK | 佐藤 智奈美 | 1993.05.27 | 171cm/63kg | 新潟医療福祉大学 | ||
24 | MF | 太田 明季 | 2000.07.26 | 154cm/48kg | 稲沢フットボールクラブ(現所属:NGU名古屋FCレディースユース) | 下 | |
25 | MF | 大坂 実優 | 1997.09.09 | 153cm/53kg | 作陽高等学校 | ||
26 | DF | 間瀬 愛香 | 1999.01.03 | 164cm/52kg | 亀崎サッカークラブ(現所属:NGU名古屋FCレディースユース) | 下 | |
27 | MF | 風穴 弓穂 | 2000.07.18 | 159cm/52kg | 知多SC(現所属:NGU名古屋FCレディースユース) | 下 | |
28 | MF | 水野 江美 | 1998.08.27 | 162cm/48kg | FCシエロ中村(現所属:NGU名古屋FCレディースユース) | 下 |
2016.06.10 更新