村松 大介
- 生年月日:1977.6.8
- 出身地:静岡県
静岡産業大学磐田ボニータ
静産磐田
〒438-0043
静岡県磐田市大原1572-1
静岡産業大学サッカー部クラブハウス
0538-36-9000
0538-36-9000
1st
FP:青/青/青
GK:赤/赤/赤
2nd
FP:白/グレー/白
GK:緑/緑/緑
1 | 04/10 (日) | 13:00 |
| エコパ | 公式記録![]() | |||
2 | 04/17 (日) | 14:00 |
| 裾野陸上 | 公式記録![]() | |||
3 | 04/24 (日) | 13:00 |
| エコパ | 公式記録![]() | |||
4 | 05/08 (日) | 13:00 |
| エコパ | 公式記録![]() | |||
5 | 05/15 (日) | 13:00 |
| レベスタ | 公式記録![]() | |||
6 | 05/21 (土) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
7 | 05/29 (日) | 12:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
8 | 06/05 (日) | 11:00 |
| 聖籠天然 | 公式記録![]() | |||
9 | 06/12 (日) | 13:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
10 | 06/19 (日) | 14:00 |
| 太陽が丘 | 公式記録![]() | |||
11 | 06/26 (日) | 14:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
12 | 07/03 (日) | 14:00 |
| 裾野陸上 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/10 (日) | 13:00 |
| ヤマハ | 公式記録![]() | |||
14 | 07/17 (日) | 13:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
15 | 07/23 (土) | 15:00 |
| ベアスタ | 公式記録![]() |
静岡産業大学の学生を中心に、地域の選手も受け入れるクラブチームとして発足。ボニータとは、ポルトガル語で「かわいい人」の意味。静岡県磐田市を中心に女子サッカーの普及と地域スポーツ文化の発展を目指して活動中。ホームタウンに愛され、強く魅力的なチーム作りを進めていくことが地域の女子サッカーとスポーツ全体の発展につながるものと考え、地域のシンボルにふさわしい集団を目指しています。
村松 大介
1977年6月8日生まれ、38歳。静岡県出身。磐田東高、愛知大学でプレー。2001年より静岡産業大学男子のコーチを務め、2005~2006年には東海北信越選抜の監督、2011~2013年には国体女子選抜の監督。日本サッカー協会公認S級コーチライセンス。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 五十嵐 輝華 | 1997.05.16 | 162cm/54kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
2 | DF | 山田 優衣 | 1996.08.12 | 162cm/56kg | 神村学園高等部 | ||
3 | DF | 村松 夏帆 | 1997.07.23 | 160cm/53kg | 大阪桐蔭高等学校 | ||
4 | DF | 相馬 まこと | 1997.05.09 | 161cm/52kg | アルビレックス新潟レディースU-18 | ||
5 | MF | 中瀬 朱音 | 1995.06.23 | 160cm/59kg | 北海道大谷室蘭高等学校 | ||
6 | DF | 田中 綾香 | 1997.02.03 | 153cm/46kg | 北海道大谷室蘭高等学校 | ||
7 | MF | 口木 ひかる | 1995.10.14 | 159cm/46kg | 県立磐田北高等学校 | ||
8 | MF | 窪田 美月 | 1994.09.03 | 153cm/48kg | 日ノ本学園高等学校 | ||
9 | DF | 島村 公美子 | 1995.02.14 | 164cm/58kg | 神村学園高等部 | ||
10 | DF | 宮﨑 薫 | 1994.09.23 | 165cm/54kg | 長崎鎮西学院高等学校 | ||
11 | FW | 渡辺 真由 | 1995.04.04 | 164cm/54kg | 常盤木学園高等学校 | ||
13 | DF | 久保 薫子 | 1996.08.14 | 154cm/49kg | 桐陽高等学校 | ||
14 | MF | 原 美紗希 | 1995.04.13 | 161cm/57kg | 磐田東高等学校 | ||
15 | MF | 堀江 美月 | 1997.12.07 | 173cm/67kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
16 | GK | 前原 りんご | 1993.09.17 | 160cm/56kg | 藤枝順心高等学校 | ||
17 | MF | 東海林 明日香 | 1996.09.25 | 155cm/50kg | 常盤木学園高等学校 | ||
18 | DF | 城下 千夏 | 1995.07.09 | 160cm/52kg | MELSA熊本 | ||
19 | DF | 仲田 朝香 | 1996.11.04 | 157cm/49kg | 藤枝順心高等学校 | ||
20 | DF | 児玉 涼 | 1997.05.19 | 162cm/57kg | 大阪桐蔭高等学校 | ||
21 | FW | 藤原 加奈 | 1997.08.31 | 152cm/46kg | 都立飛鳥高等学校 | ||
22 | DF | 山下 夏穂 | 1997.06.05 | 160cm/52kg | 大阪学芸高等学校 | ||
23 | FW | 鈴木 静夏 | 1995.06.23 | 156cm/46kg | 小坂井高等学校 | ||
24 | FW | 平野 麻美 | 1992.04.19 | 160cm/53kg | 藤枝順心高等学校 | ||
25 | MF | 西山 芽衣 | 1991.08.12 | 152cm/50kg | 藤枝順心高等学校 | ||
26 | GK | 寺田 郁美 | 1993.09.13 | 162cm/53kg | 磐田東高等学校 | ||
27 | MF | 金札 杏 | 1990.11.12 | 163cm/56kg | AC長野パルセイロ・レディース | ||
29 | FW | 最上 里佳 | 1997.08.03 | 164cm/50kg | 常盤木学園高等学校 | ||
30 | MF | 川崎 芽生 | 1996.08.12 | 157cm/52kg | 村田女子高等学校 | ||
31 | MF | 石田 梨紗 | 1993.07.11 | 154cm/48kg | 藤枝順心高等学校 | ||
32 | DF | 永田 望 | 1997.09.14 | 161cm/49kg | 藤枝順心高等学校 | ||
34 | FW | 藤田 桃加 | 1999.01.26 | 146cm/44kg | ジュビロ磐田レディース(現所属:磐田東高等学校女子サッカー部) | 下 | |
35 | FW | 神谷 楓 | 1998.09.03 | 159cm/48kg | AOMIレディース(現所属:磐田東高等学校女子サッカー部) | 下 | |
36 | MF | 服部 芽恵 | 1999.04.23 | 163cm/53kg | NGU名古屋FCレディース(現所属:磐田東高等学校女子サッカー部) | 下 | |
37 | FW | 三輪 玲奈 | 2000.12.10 | 155cm/43kg | 楠クラブレディース(現所属:磐田東高等学校女子サッカー部) | 下 | |
38 | DF | 彦坂 桃花 | 1999.08.31 | 165cm/62kg | セントラル豊橋(現所属:磐田東高等学校女子サッカー部) | 下 |
2016.06.27 更新