安達 宏道
- 生年月日:1969.12.5 出身地:島根県
1 | 04/16 (日) | 11:00 |
| 室蘭入江 | 公式記録![]() | |||
2 | 04/23 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
3 | 04/30 (日) | 11:00 |
| ひとめS | 公式記録![]() | |||
4 | 05/07 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
5 | 05/14 (日) | 11:00 |
| セキスタ | 公式記録![]() | |||
6 | 05/21 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
7 | 05/28 (日) | 11:00 |
| 松島フ1 | 公式記録![]() | |||
8 | 06/04 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
9 | 06/10 (土) | 15:00 |
| セキスタ | 公式記録![]() | |||
10 | 06/18 (日) | 11:00 |
| 札幌ア | 公式記録![]() | |||
11 | 06/24 (土) | 14:30 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
12 | 07/02 (日) | 11:00 |
| 大和 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/09 (日) | 11:00 |
| 十文字大 | 公式記録![]() | |||
14 | 07/16 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
15 | 07/23 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() |
安達 宏道
1969年12月5日生まれ、47歳。島根県出身。2014年FC岐阜アカデミーダイレクター兼U-18監督、2015年アルビレックス新潟U-15監督を経て、新潟医療福祉大学女子サッカー部監督に就任。日本サッカー協会公認S級ライセンス。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小髙 愛理 | 1995.05.10 | 173cm/65kg | 日ノ本学園高等学校 | ||
2 | DF | 小野 遥香 | 1995.04.28 | 164cm/58kg | 北海道文教大学明清高等高校 | ||
3 | DF | 木下 蕗 | 1995.12.13 | 171cm/59kg | 那覇西高校 | ||
4 | DF | 恒益 奉実 | 1995.04.07 | 165cm/52kg | 柳ヶ浦高等学校 | ||
5 | DF | 松原 ゆき | 1997.06.06 | 161cm/55kg | 大阪学芸高等学校 | ||
6 | MF | 宮下 彩音 | 1996.02.05 | 157cm/49kg | 福井工業大学付属福井高等高校 | ||
7 | MF | 仲松 叶実 | 1995.04.11 | 160cm/50kg | 美里高等学校 | ||
8 | MF | 松本 苑佳 | 1995.05.16 | 151cm/46kg | 鳳凰高等学校 | ||
9 | FW | 兼重 紗里 | 1996.10.23 | 163cm/58kg | 柳ヶ浦高等学校 | ||
10 | FW | 長沢 菜月 | 1995.06.11 | 169cm/60kg | 福井工業大学付属福井高等高校 | ||
11 | MF | 三浦 唯 | 1996.04.17 | 155cm/54kg | 北海道文教大学明清高等学校 | ||
12 | GK | 下園 寧音 | 1996.06.22 | 154cm/56kg | 神村学園高等部 | ||
13 | DF | 三浦 ひかる | 1995.08.24 | 158cm/49kg | 日本航空高等学校 | ||
14 | MF | 知念 怜弥 | 1995.05.27 | 155cm/47kg | 大阪桐蔭高等学校 | ||
15 | MF | 新城 舞 | 1996.05.16 | 156cm/51kg | 美里高等学校 | ||
16 | FW | 屋比久 倫子 | 1996.12.18 | 155cm/45kg | 普天間高等学校 | ||
17 | MF | 増田 玲那 | 1997.10.09 | 153cm/48kg | 鳳凰高等学校 | ||
18 | FW | 米里 ひなた | 1997.12.14 | 162cm/56kg | 鳳凰高等学校 | ||
19 | DF | 佐藤 歩夢 | 1998.02.18 | 160cm/52kg | 常盤木学園高等学校 | ||
20 | MF | 君嶋 莉緒 | 1998.02.21 | 156cm/52kg | 常磐大学高等学校 | ||
21 | GK | 一谷 朋子 | 1989.01.12 | 170cm/68kg | アルビレックス新潟レディ―ス | ||
22 | MF | 近藤 七海 | 1999.02.27 | 158cm/45kg | グランセナFCレディース | ||
23 | MF | 鈴木 悠由 | 1998.07.15 | 156cm/54kg | 前橋育英高等学校 | ||
24 | MF | 園田 悠奈 | 1999.02.10 | 154cm/48kg | 神村学園高等部 | ||
25 | MF | 田中 美和 | 1998.06.24 | 157cm/53kg | 日ノ本学園高等学校 | ||
26 | FW | 古庄 和奏 | 1998.07.27 | 160cm/53kg | 日ノ本学園高等学校 | ||
27 | DF | 本間 詩帆 | 1998.12.02 | 156cm/47kg | 北海道文教大学明清高等学校 | ||
28 | FW | 前田 香名子 | 1998.04.05 | 164cm/53kg | 広島文教女子大付属高等学校 | ||
32 | MF | 山里 ありす | 1994.11.28 | 155cm/53kg | 神村学園高等部 | ||
33 | DF | 目黒 真里奈 | 1993.04.30 | 158cm/51kg | アルビレックス新潟レディ―スU-18 |
2017.04.03 更新
2012年4月、新潟医療福祉大学強化指定クラブとして発足。部員は健康科学部健康スポーツ学科に在籍し、「健康医科学」「スポーツマネージメント」「スポーツ教育」の各コースを横断的に学びます。開学以来の「優れたQOLサポーターの育成」を基本理念とし、国内外で活躍する学生トップアスリートを目指します。練習場はアルビレックス新潟専用グラウンドに隣接する聖籠スポーツセンター(アルビレッジ)。
新潟医療福祉大学女子サッカー部
新潟医福
〒950-3198
新潟県新潟市北区島見町1398番地
025-257-4455(代表)
025-257-4456
1st
FP:赤/赤/赤
GK:緑/緑/緑
2nd
FP:白/青/青
GK:灰/灰/灰