村松 大介
- 生年月日:1977.6.8
- 出身地:静岡県
1 | 04/16 (日) | 13:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
2 | 04/23 (日) | 13:00 |
| エコパ | 公式記録![]() | |||
3 | 04/30 (日) | 13:00 |
| 広島ス | 公式記録![]() | |||
4 | 05/07 (日) | 12:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
5 | 05/13 (土) | 14:00 |
| 太陽が丘 | 公式記録![]() | |||
6 | 05/21 (日) | 14:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
7 | 05/27 (土) | 11:00 |
| 広域第一 | 公式記録![]() | |||
8 | 06/04 (日) | 12:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
9 | 06/10 (土) | 14:00 |
| 西京極 | 公式記録![]() | |||
10 | 06/18 (日) | 13:00 |
| ヤマハ | 公式記録![]() | |||
11 | 06/25 (日) | 13:00 |
| 竜洋 | 公式記録![]() | |||
12 | 07/01 (土) | 15:00 |
| 豊田球 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/09 (日) | 13:00 |
| ミクスタ | 公式記録![]() | |||
14 | 07/16 (日) | 16:00 |
| ゆめりあ | 公式記録![]() | |||
15 | 07/22 (土) | 14:00 |
| 裾野陸上 | 公式記録![]() |
村松 大介
1977年6月8日生まれ、39歳。静岡県出身。JFA公認S級コーチライセンス。磐田東高~愛知大でプレー。指導歴は静岡産業大男子コーチ、東海北信越選抜監督、静岡県国体女子選抜監督など。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 五十嵐 輝華 | 1997.05.16 | 162cm/54kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
2 | DF | 山田 優衣 | 1996.08.12 | 162cm/56kg | 神村学園高等部 | ||
3 | DF | 乘越 令奈 | 1998.07.25 | 162cm/51kg | 神村学園高等部 | ||
4 | MF | 村松 夏帆 | 1997.07.23 | 160cm/53kg | 大阪桐蔭高等学校 | ||
5 | MF | 中瀬 朱音 | 1995.06.23 | 160cm/59kg | 北海道大谷室蘭高等学校 | ||
6 | DF | 柿元 渚 | 1997.10.25 | 159cm/53kg | 鳳凰高等学校 | ||
7 | MF | 口木 ひかる | 1995.10.14 | 159cm/46kg | 磐田北高等学校 | ||
8 | DF | 城下 千夏 | 1995.07.09 | 160cm/52kg | MERUSA熊本 | ||
9 | MF | 田中 綾香 | 1997.02.03 | 153cm/46kg | 北海道大谷室蘭高等学校 | ||
10 | MF | 西山 芽衣 | 1991.08.12 | 152cm/50kg | 藤枝順心高等学校 | ||
11 | FW | 渡辺 真由 | 1995.04.04 | 164cm/54kg | 常盤木学園高等学校 | ||
13 | FW | 久保 薫子 | 1996.08.14 | 154cm/49kg | 桐陽高等学校 | ||
14 | FW | 河原﨑 希 | 1989.12.04 | 155cm/46kg | ノジマステラ神奈川相模原 | ||
15 | FW | 堀江 美月 | 1997.12.07 | 173cm/67kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
16 | GK | 若林 祐衣 | 1999.02.26 | 169cm/62kg | 広島文教大学付属高等学校 | ||
17 | DF | 東海林 明日香 | 1996.09.25 | 155cm/50kg | 常盤木学園高等学校 | ||
18 | FW | 原 美紗希 | 1995.04.13 | 161cm/56kg | 磐田東高等学校 | ||
19 | MF | 仲田 朝香 | 1996.11.04 | 157cm/49kg | 藤枝順心高等学校 | ||
20 | MF | 最上 里佳 | 1997.08.03 | 164cm/50kg | 常盤木学園高等学校 | ||
21 | GK | 砂田 かほ | 1998.08.13 | 164cm/63kg | 常盤木学園高等学校 | ||
22 | DF | 山下 夏穂 | 1997.06.05 | 160cm/52kg | 大阪学芸高等学校 | ||
23 | MF | 藤原 加奈 | 1997.08.31 | 152cm/46kg | 都立飛鳥高等学校 | ||
24 | FW | 平野 麻美 | 1992.04.19 | 160cm/53kg | 藤枝順心高等学校 | ||
25 | DF | 寺田 玲子 | 1989.04.26 | 174cm/59kg | ノジマステラ神奈川相模原 | ||
26 | GK | 寺田 郁美 | 1993.09.13 | 162cm/53kg | 磐田東高等学校 | ||
27 | MF | 金札 杏 | 1990.11.12 | 163cm/56kg | AC長野パルセイロ・レディース | ||
28 | DF | 相馬 まこと | 1997.05.09 | 161cm/52kg | アルビレックス新潟レディースU-18 | ||
29 | FW | 三輪 玲奈 | 2000.12.10 | 155cm/43kg | 磐田東高等学校女子サッカー部 | 下 | |
30 | MF | Yu Victoria Shing-Hui | 1995.07.10 | 148cm/51kg | なし | ||
31 | MF | 石田 梨紗 | 1993.07.11 | 161cm/49kg | 藤枝順心高等学校 | ||
32 | DF | 八木 望 | 1997.09.14 | 161cm/49kg | 藤枝順心高等学校 | ||
33 | MF | 矢野 粧子 | 1998.11.24 | 157cm/54kg | 大商学園高等学校 | ||
34 | FW | 藤田 桃加 | 1999.01.26 | 146cm/45kg | 磐田東高等学校 | ||
35 | DF | 櫻田 彩乃 | 1998.05.19 | 162cm/50kg | 日ノ本学園高等学校 | ||
36 | GK | 福田 菜々花 | 1998.07.24 | 161cm/58kg | 成立学園高等学校 | ||
37 | FW | 佐合 麻理百 | 1998.04.07 | 165cm/55kg | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | ||
38 | DF | 彦坂 桃花 | 1999.08.31 | 165cm/62kg | 磐田東高等学校女子サッカー部 | 下 | |
39 | MF | 川崎 芽生 | 1996.08.12 | 157cm/52kg | 村田女子高等学校 |
2017.07.20 更新
静岡産業大学の学生を中心としたクラブチーム。ボニータとは、ポルトガル語で「かわいい人」の意味。静岡県磐田市を中心に女子サッカーの普及と地域スポーツ文化の発展のために活動中。ホームタウンに愛され、強く魅力的なチームづくりを進めていくことが、地域の女子サッカーとスポーツ全体の発展につながるものと考え、地域のシンボルにふさわしい集団を目指しています。
静岡産業大学磐田ボニータ
静産磐田
〒438-0043
静岡県磐田市大原1572-1
静岡産業大学サッカー部クラブハウス
0538-36-9000
0538-36-9000
1st
FP:青/白/紺
GK:赤/赤/赤
2nd
FP:グレー/グレー/グレー
GK:緑/緑/緑