太田 真司
- 生年月日:1977.08.03
- 出身地:滋賀県
1 | 04/14 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
2 | 04/20 (土) | 13:00 |
| 高槻総合 | 公式記録![]() | |||
3 | 04/28 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
4 | 05/06 (月) | 13:00 |
| 美作 | 公式記録![]() | |||
5 | 05/12 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
6 | 05/18 (土) | 13:00 |
| 万博 | 公式記録![]() | |||
7 | 05/26 (日) | 13:00 |
| 倉敷陸上 | 公式記録![]() | |||
8 | 06/02 (日) | 13:00 |
| 美作 | 公式記録![]() | |||
9 | 06/09 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
10 | 06/15 (土) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
11 | 06/23 (日) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
12 | 06/30 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/07 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
14 | 07/15 (月) | 15:00 |
| Eスタ | 公式記録![]() | |||
15 | 07/21 (日) | 15:00 |
| 南津守G | 公式記録![]() |
太田 真司
1977年8月3日生まれ。滋賀県出身。JFA公認S級ライセンス。2000~2010年、吉備国際大学女子サッカー部監督。2011~2017年、吉備国際大学Charme岡山高梁監督。2018~2019年、FCシャルム岡山アカデミー監督。2009年ベオグラード・ユニバー日本代表監督。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下/外/特 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | キム ユミ | 1997.05.11 | 168cm/60kg | (外)慶尚南道ロボット高等学校 | 外 | |
2 | MF | 小川 優花 | 1997.12.22 | 163cm/52kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
3 | FW | 小山 莉奈 | 1999.08.20 | 163cm/53kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
4 | MF | 西村 実莉 | 1999.06.14 | 157cm/50kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
5 | DF | 黒田 桂子 | 1997.11.06 | 170cm/66kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
6 | MF | 丸尾 梨菜 | 1997.04.24 | 157cm/49kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
7 | MF | 長谷川 朋佳 | 1997.05.04 | 162cm/49kg | 神戸フットボールクラブレディース | ||
8 | DF | 松田 こころ | 1997.11.05 | 168cm/59kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
9 | FW | 根本 梨香子 | 1997.10.14 | 156cm/46kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
10 | MF | 田中 ちひろ | 1998.02.09 | 155cm/49kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
11 | MF | 西村 留亜 | 2001.07.26 | 163cm/54kg | (下)岡山県高梁日新高等学校Charme | 下 | |
13 | DF | 薮中 美汐 | 1997.08.25 | 160cm/57kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
14 | MF | 改田 珠梨 | 1997.12.14 | 163cm/55kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
15 | MF | 鵜木 瑠南 | 2000.07.03 | 159cm/47kg | 神村学園高等学校 | ||
16 | MF | 井芹 夏稀 | 1999.04.20 | 158cm/50kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
17 | FW | 阿部 楓子 | 1999.11.04 | 153cm/52kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
18 | FW | 長部 汐莉 | 2000.03.22 | 163cm/48kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
20 | MF | 森田 真弥 | 1998.09.12 | 162cm/56kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
21 | GK | 後藤 優香 | 1998.09.09 | 164cm/59kg | FC吉備国際大学Charmeセカンド | ||
23 | MF | 北代 音羽 | 1998.03.05 | 160cm/50kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
24 | DF | 西川 紗奈 | 1999.07.03 | 164cm/56kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
25 | MF | 岡田 愛海 | 1999.04.05 | 163cm/61kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁DEFI | ||
27 | MF | 余田 清華 | 2000.05.03 | 152cm/44kg | 神戸広陵高等学校 | ||
28 | MF | イム ジヒョン | 2000.10.11 | 164cm/50kg | (外)吉備国際大学Charme岡山高梁Defi | 外 | |
29 | DF | 蓮井 美空 | 2001.03.02 | 160cm/60kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁Defi | ||
30 | MF | 藤原 恵佳 | 2000.05.03 | 155cm/55kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁Defi | ||
32 | GK | 杉野 陽咲 | 2000.09.09 | 161cm/63kg | 吉備国際大学Charme岡山高梁Defi | ||
33 | DF | 川名 みのり | 2000.04.25 | 162cm/56kg | 日ノ本学園高等学校 | ||
35 | DF | 中谷 愛翔 | 2001.09.08 | 162cm/62kg | (下)岡山県高梁日新高等学校Charme | 下 |
2019.06.14 更新
2012年に一般社団法人設立。フランス語で「魅力的「」愛らしい」という意味の「Charme(シャルム)」と名付けられた。「My Best DREAM!(私の最高の夢)」をクラブスローガンとし、スポーツを通して地域社会の健康と文化を育み、笑顔で活気溢れる街作りに貢献することを目指している。そして、スポーツの持つ力を信じ、夢と希望を抱き、人々と感動を共有することをポリシーとする。
吉備国際大学Charme岡山高梁
吉国大C
〒716-8508
岡山県高梁市伊賀町8
高梁スポーツクラブ事務所
0866-22-9403
0866-22-9403
1st
FP:黄色/黄色/黄色
GK:水色/水色/水色
2nd
FP:白/青/白
GK:ピンク/ピンク/ピンク