熊田 喜則
- 生年月日:1961.08.25
- 出身地:福島県
1 | 04/14 (日) | 14:00 |
| 広島ス | 公式記録![]() | |||
2 | 04/21 (日) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
3 | 04/28 (日) | 13:00 |
| 高梁神原 | 公式記録![]() | |||
4 | 05/06 (月) | 15:00 |
| テラスポ | 公式記録![]() | |||
5 | 05/11 (土) | 13:00 |
| 高槻萩谷 | 公式記録![]() | |||
6 | 05/19 (日) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
7 | 05/26 (日) | 13:00 |
| 倉敷陸上 | 公式記録![]() | |||
8 | 06/02 (日) | 14:00 |
| 口論義 | 公式記録![]() | |||
9 | 06/08 (土) | 13:00 |
| J堺S15 | 公式記録![]() | |||
10 | 06/15 (土) | 14:00 |
| 福山 | 公式記録![]() | |||
11 | 06/23 (日) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
12 | 06/29 (土) | 13:00 |
| 美作 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/06 (土) | 15:00 |
| 南津守G | 公式記録![]() | |||
14 | 07/13 (土) | 15:00 |
| 名古屋港 | 公式記録![]() | |||
15 | 07/20 (土) | 15:00 |
| 豊田球技 | 公式記録![]() |
熊田 喜則
1961年8月25日生まれ。福島県出身。JFA公認S級ライセンス保有。福島県立棚倉高、三菱養和SC、全日空横浜SCなどでプレー。指導者歴は大阪学院大、大慶大、ミャンマー女子代表、iNAC神戸、明治国際医療大女子サッカー部など。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下/外/特 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 都倉 瑠里 | 1994.08.17 | 162cm/52kg | 東海大学女子サッカー部 | ||
2 | DF | 北川 和香菜 | 1993.04.29 | 159cm/53kg | コノミヤスペランツァ大阪高槻 | ||
3 | DF | 道倉 宏子 | 1986.08.16 | 162cm/57kg | 伊賀フットボールクラブくノ一 | ||
4 | DF | 坂梨 さくら | 1992.09.10 | 163cm/58kg | 福岡J.アンクラス | ||
5 | MF | 三宅 あゆみ | 1992.10.05 | 159cm/49kg | アンジュヴィオレ広島 | ||
6 | MF | 高島 瑠里子 | 1990.05.08 | 162cm/54kg | AC長野パルセイロレディース | ||
7 | MF | 高須 咲帆 | 1993.02.22 | 157cm/53kg | AC長野パルセイロレディース | ||
8 | MF | 大井 美波 | 1997.01.14 | 157cm/49kg | 早稲田大学ア式蹴球部女子部 | ||
9 | FW | 佐藤 亜音 | 1993.02.03 | 168cm/59kg | 関東学園大学 | ||
10 | MF | 長谷川 葵 | 1993.07.07 | 154cm/50kg | スフィーダ世田谷FC | ||
11 | FW | 加藤 もも | 2001.01.28 | 158cm/52kg | 星槎国際高等学校湘南 | ||
13 | MF | 八神 友梨弥 | 1997.01.09 | 162cm/57kg | 早稲田大学ア式蹴球部女子部 | ||
14 | MF | 伊藤 遥 | 1993.05.30 | 160cm/54kg | ASハリマアルビオン | ||
15 | DF | 能崎 美音 | 1994.05.31 | 162cm/53kg | 尚美学園大学女子サッカー部 | ||
16 | FW | 竹林 佑真 | 1995.06.22 | 161cm/53kg | 愛知東邦大学 | ||
17 | DF | 清水 あかね | 1993.03.07 | 161cm/54kg | ASハリマアルビオン | ||
18 | MF | 川尻 茉依 | 1995.06.04 | 148cm/43kg | 北陸大学女子サッカー部 | ||
19 | FW | 福井 しほり | 1991.07.05 | 149cm/49kg | 福岡J・アンクラス | ||
20 | DF | 奥田 真歩 | 1997.01.03 | 160cm/57kg | 伊賀フットボールクラブくノ一サテライト | ||
21 | MF | 永島 自然 | 1998.06.18 | 154cm/50kg | ちふれASエルフェン埼玉 | ||
22 | GK | 佐藤 智奈美 | 1993.05.27 | 171cm/57kg | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | ||
24 | GK | 濵田 百華 | 1996.09.13 | 157cm/52kg | 福岡J・アンクラス | ||
25 | DF | 伊藤 優海 | 1996.07.24 | 168cm/54kg | 東海大学女子サッカー部 | ||
26 | MF | 堀添 来夢 | 1996.08.27 | 154cm/48kg | 聖泉大学 | ||
27 | MF | 佐藤 鈴音 | 1995.11.18 | 162cm/58kg | Graceland University | ||
28 | MF | 川相 愛里 | 1996.12.01 | 158cm/51kg | 追手門学院大学 | ||
29 | DF | 瀬倉 春陽 | 1996.04.05 | 166cm/66kg | 新潟医療福祉大学女子サッカー部 | ||
30 | FW | 喜元 はずき | 1998.08.26 | 163cm/57kg | 九州総合スポーツカレッジ | ||
31 | MF | 渡邊 和美 | 1992.12.22 | 150cm/47kg | アンジュヴィオレ広島 | ||
32 | DF | 宮川 真莉乃 | 1996.04.29 | 151cm/50kg | 十文字学園女子大学 | ||
33 | MF | 安部 由希子 | 1997.01.04 | 163cm/58kg | 早稲田大学ア式蹴球部女子部 | ||
34 | MF | 三浦 桃 | 1996.11.23 | 165cm/53kg | 日体大 FIELDS 横浜 |
2019.06.27 更新
名古屋グランパスレディースとして発足。ラブリッジ=LOVELEDGE(愛LOVE 知KNOWLEDGE)を意味する造語。愛知県の女子サッカーの発展に寄与することを目的に「でらスポ名古屋」商店街などとも連携し、地域での積極的な活動をしています。アカデミーにも力を入れ、育成型クラブとしても自立できる選手の育成を行っています。
NGUラブリッジ名古屋
名古屋
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16-25
第3森ビル 5F
052-756-3477
052-756-3478
1st
FP:赤/赤/赤
GK:黄/黄/黄
2nd
FP:白/白/白
GK:緑/緑/緑