阿部 由晴
- 生年月日:1962.08.30
- 出身地:秋田県
1 | 04/14 (日) | 11:00 |
| 十文字大 | 公式記録![]() | |||
2 | 04/21 (日) | 11:00 |
| 松島フ1 | 公式記録![]() | |||
3 | 04/27 (土) | 13:00 |
| セキスタ | 公式記録![]() | |||
4 | 05/06 (月) | 11:00 |
| 時之栖裾 | 公式記録![]() | |||
5 | 05/12 (日) | 11:00 |
| めぐみB | 公式記録![]() | |||
6 | 05/19 (日) | 11:00 |
| めぐみA | 公式記録![]() | |||
7 | 05/26 (日) | 13:00 |
| セキスタ | 公式記録![]() | |||
8 | 06/01 (土) | 11:00 |
| 時之栖裾 | 公式記録![]() | |||
9 | 06/09 (日) | 11:00 |
| 松島フ1 | 公式記録![]() | |||
10 | 06/16 (日) | 11:00 |
| 十文字大 | 公式記録![]() | |||
11 | 06/22 (土) | 13:00 |
| 光陽D | 公式記録![]() | |||
12 | 06/30 (日) | 11:00 |
| 聖籠人工 | 公式記録![]() | |||
13 | 07/07 (日) | 11:00 |
| めぐみB | 公式記録![]() | |||
14 | 07/14 (日) | 11:00 |
| SSAP | 公式記録![]() | |||
15 | 07/20 (土) | 11:00 |
| 松島フ1 | 公式記録![]() |
阿部 由晴
1962年8月30日生まれ。秋田県出身。JFA公認B級ライセンス保有。教員免許を取り、1995年に常盤木学園高等学校に赴任。サッカー部の監督として、全日本高校女子サッカー選手権優勝など多くの栄冠をもたらす。
番号 | ポジ | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム | 下/外/特 | 停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 伊藤 春紀 | 2001.04.06 | 165cm/48kg | ベガルタ仙台レディースジュニアユース | ||
2 | DF | 星川 彩 | 2001.11.18 | 170cm/60kg | ベガルタ仙台レディースジュニアユース | ||
3 | DF | 武田 悠 | 2001.04.05 | 160cm/52kg | FCみやぎ | ||
4 | DF | 畑中 夢菜 | 2001.09.26 | 162cm/52kg | 五戸町スポーツクラブ | ||
5 | MF | 西野 朱音 | 2002.02.04 | 161cm/53kg | 富山レディースSC | ||
6 | MF | 堀内 璃子 | 2001.10.25 | 164cm/52kg | 東京ベイフットボールクラブ女子 | ||
7 | MF | 加藤 愛 | 2001.05.25 | 162cm/48kg | FCみやぎ | ||
8 | MF | 森重 亜衣子 | 2001.04.16 | 155cm/44kg | 青崎SC Hanako Clover's | ||
9 | FW | 寺尾 星奈 | 2001.06.17 | 166cm/56kg | 東京ベイフットボールクラブ女子 | ||
10 | MF | 沖野 るせり | 2001.08.24 | 160cm/51kg | クラブフィールズリンダ | ||
11 | FW | 及川 莉子 | 2001.04.09 | 152cm/45kg | FCみやぎ | ||
12 | GK | 長竹 亜依 | 2001.06.02 | 155cm/52kg | 栃木SCレディース | ||
13 | MF | 境 ひより | 2001.08.27 | 154cm/49kg | 五戸町スポーツクラブ | ||
14 | MF | 山田 彩葉 | 2003.08.02 | 161cm/55kg | 楠クラブレディース | ||
15 | MF | 本間 桃 | 2001.08.14 | 157cm/50kg | 東京ベイフットボールクラブ女子 | ||
16 | FW | 加賀見 律紗 | 2001.06.21 | 158cm/49kg | 東京ベイフットボールクラブ女子 | ||
17 | MF | 根子 直弓 | 2002.04.25 | 162cm/53kg | 盛岡ゼブラレディースFC | ||
18 | MF | 梅原 由愛 | 2001.09.28 | 160cm/48kg | FCみやぎ | ||
19 | MF | 鈴木 歩実 | 2002.03.12 | 165cm/50kg | けやきスポーツクラブ | ||
20 | DF | 鈴木 理佳子 | 2001.07.06 | 151cm/45kg | 新庄FC | ||
21 | MF | 岸田 あかり | 2003.01.26 | 163cm/54kg | 東京ベイFC | ||
22 | DF | 横山 紗也 | 2003.01.18 | 168cm/57kg | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース | ||
23 | DF | 鈴木 彩心 | 2002.07.01 | 162cm/55kg | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース | ||
24 | MF | 齊藤 綾音 | 2002.04.05 | 153cm/47kg | AC Zeele | ||
25 | FW | 山本 結菜 | 2003.02.01 | 154cm/49kg | 兵庫フットボールクラブ | ||
26 | MF | 藤井 映菜子 | 2002.04.12 | 163cm/58kg | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | ||
27 | DF | 中岡 理子 | 2002.04.30 | 162cm/52kg | 東京ベイFC | ||
28 | FW | 安齋 美羽 | 2004.01.08 | 158cm/52kg | あだちJFC U-15 | ||
29 | FW | 中村 友香 | 2003.07.19 | 162cm/53kg | 北海道リラ・コンサドーレ | ||
30 | FW | 中村 円香 | 2003.07.19 | 162cm/56kg | 北海道リラ・コンサドーレ | ||
31 | GK | 西川 佳那 | 2004.02.03 | 170cm/74kg | 函館ジュニオールFCバロンドール | ||
32 | FW | 佐藤 まどか | 2003.08.19 | 158cm/48kg | 東京BARUS FC | ||
33 | DF | 齋藤 千夏 | 2002.08.01 | 156cm/53kg | マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース | ||
34 | DF | 吉川 見宙 | 2002.09.29 | 153cm/53kg | 楠クラブレディース | ||
35 | MF | 川村 萌々 | 2002.05.11 | 157cm/53kg | 小美玉フットボールアカデミー | ||
36 | FW | 後藤 彩海 | 2002.07.19 | 157cm/47kg | MLFCフィオーレU-15 | ||
37 | MF | 太田 澪華 | 2002.09.14 | 155cm/43kg | 五戸町スポーツクラブ | ||
38 | FW | 下田 こすず | 2002.12.29 | 152cm/44kg | 東京ベイFC | ||
39 | MF | 長谷川 柚葉 | 2002.10.31 | 162cm/50kg | 秋田ライザFC | ||
40 | DF | 前田 樹李 | 2002.06.08 | 166cm/59kg | 東京ベイFC | ||
41 | GK | 菊田 ひかる | 2003.08.04 | 161cm/56kg | 水沢UFCプリンセス | ||
42 | DF | 田之岡 愛梨 | 2003.02.08 | 163cm/47kg | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | ||
43 | DF | 浜上 遥 | 2001.12.23 | 156cm/48kg | アーセナル市川レディース | ||
44 | MF | 菊地 莉央 | 2003.09.29 | 161cm/50kg | 五戸町スポーツクラブ | ||
45 | MF | 木村 莉捺 | 2003.05.08 | 158cm/53kg | おおつヴィクトリーズ | ||
46 | MF | 三浦 音愛 | 2003.07.12 | 165cm/53kg | FCみやぎ | ||
47 | DF | 前田 郁美 | 2003.06.16 | 157cm/50kg | 東京BARUS FC | ||
48 | MF | 髙橋 明莉 | 2003.11.29 | 157cm/47kg | 函館ジュニオールFCバロンドール | ||
49 | MF | 村上 明音 | 2003.08.27 | 157cm/48kg | 函館ジュニオールFCバロンドール | ||
50 | MF | 原 莉子 | 2003.04.23 | 159cm/40kg | 東京BARUS FC | ||
51 | MF | 佐藤 陽花 | 2003.08.05 | 157cm/56kg | つくばFCレディースユース | ||
52 | DF | 松井 望結 | 2003.05.04 | 157cm/48kg | 函館BPキルティ |
2019.12.09 更新
1995年に創部した高校生の単独チーム。選手たちは高校生として自己を高めながら、能力向上のために多くの経験を積み、その財産を未来に生かせるよう努力していくことを目的に頑張っている。学校創立時からの精神である「LIBERTY(自由)&ARTS(芸術)」の本質を、サッカーを通して追求すべく努力を続けており、リーグでは一戦一戦を大切に、最後まで走り抜く。
常盤木学園高等学校
常盤木高
〒980-0003
宮城県仙台市青葉区
小田原四丁目3-20
022-263-1755
022-211-1483
1st
FP:グリーン/ネイビー/グリーン
GK:イエロー/イエロー/イエロー
2nd
FP:ホワイト/グリーン/ホワイト
GK:レッド/レッド/レッド