ランキング(2010)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 24 | 41.7% | ![]() | 荒川恵理子 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
2 | 6 | 19 | 31.6% | ![]() | 熊谷紗希 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
3 | 9 | 36 | 25.0% | ![]() | 深澤里沙 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
4 | 5 | 23 | 21.7% | ![]() | 加戸由佳 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
5 | 7 | 33 | 21.2% | ![]() | 中野真奈美 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
6 | 6 | 30 | 20.0% | ![]() | 伊藤美菜子 | 東京電力女子サッカー部マリーゼマリーゼ |
6 | 11 | 55 | 20.0% | ![]() | 安田有希 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
8 | 13 | 67 | 19.4% | ![]() | 大野 忍 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
9 | 8 | 42 | 19.0% | ![]() | 高瀬愛実 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
10 | 8 | 43 | 18.6% | ![]() | 川澄奈穂美 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
11 | 10 | 54 | 18.5% | ![]() | 菅澤優衣香 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
12 | 4 | 22 | 18.2% | ![]() | 後藤三知 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
13 | 5 | 28 | 17.9% | ![]() | 田中明日菜 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
13 | 5 | 28 | 17.9% | ![]() | 松岡実希 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
15 | 8 | 46 | 17.4% | ![]() | 岩渕真奈 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
16 | 5 | 29 | 17.2% | ![]() | 庭田亜樹子 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
17 | 5 | 30 | 16.7% | ![]() | 宮本ともみ | 東京電力女子サッカー部マリーゼマリーゼ |
17 | 3 | 18 | 16.7% | ![]() | 岩澤 和 | ASエルフェン狭山FCAS狭山 |
19 | 7 | 43 | 16.3% | ![]() | 上尾野辺めぐみ | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 3 | 20 | 15.0% | ![]() | 窪田飛鳥 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
※2010-10-31集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。