ランキング(2010)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | 木龍七瀬 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
2 | 10 | ![]() | 大野 忍 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
2 | 10 | ![]() | 平田ひかり | 福岡J・アンクラス福岡AN |
4 | 9 | ![]() | 田中明日菜 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
5 | 7 | ![]() | 櫨 まどか | INAC神戸レオネッサI神戸 |
6 | 6 | ![]() | 川澄奈穂美 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
6 | 6 | ![]() | 小川志保 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
8 | 5 | ![]() | 有町紗央里 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
8 | 5 | ![]() | 松岡実希 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
8 | 5 | ![]() | 薊 理絵 | ASエルフェン狭山FCAS狭山 |
8 | 5 | ![]() | 齋藤有里 | ASエルフェン狭山FCAS狭山 |
12 | 4 | ![]() | 岩渕真奈 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
12 | 4 | ![]() | 那須麻衣子 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
12 | 4 | ![]() | 米津美和 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
12 | 4 | ![]() | 澤田由佳 | ASエルフェン狭山FCAS狭山 |
12 | 4 | ![]() | 猶本 光 | 福岡J・アンクラス福岡AN |
12 | 4 | ![]() | 谷原ゆかり | 福岡J・アンクラス福岡AN |
18 | 3 | ![]() | 須藤安紀子 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
18 | 3 | ![]() | 近賀ゆかり | 日テレ・ベレーザベレーザ |
18 | 3 | ![]() | 小林弥生 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
18 | 3 | ![]() | 永里亜紗乃 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
18 | 3 | ![]() | 伊藤香菜子 | 日テレ・ベレーザベレーザ |
18 | 3 | ![]() | 髙瀬愛実 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
18 | 3 | ![]() | 中島依美 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
18 | 3 | ![]() | 秋葉夢子 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
18 | 3 | ![]() | 加戸由佳 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
18 | 3 | ![]() | 中野真奈美 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
18 | 3 | ![]() | 田畑沙由理 | 岡山湯郷Belle湯郷べル |
18 | 3 | ![]() | 岩澤 和 | ASエルフェン狭山FCAS狭山 |
18 | 3 | ![]() | 神成美紀 | 福岡J・アンクラス福岡AN |
18 | 3 | ![]() | 田頭陽子 | 福岡J・アンクラス福岡AN |
18 | 3 | ![]() | 渋谷由美子 | 福岡J・アンクラス福岡AN |
18 | 3 | ![]() | 川村真理 | 福岡J・アンクラス福岡AN |
※2010-08-08集計時点