ランキング(2011)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 39 | 48.7% | ![]() | 西川 明花 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
2 | 11 | 31 | 35.5% | ![]() | 浜田 遥 | スペランツァF.C.高槻FC高槻 |
3 | 13 | 42 | 31.0% | ![]() | 杉田 亜未 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
4 | 15 | 50 | 30.0% | ![]() | 重本 祐佳 | スペランツァF.C.高槻FC高槻 |
5 | 9 | 31 | 29.0% | ![]() | 中島 亜弥香 | ジュ ブリーレ鹿児島J鹿児島 |
6 | 8 | 30 | 26.7% | ![]() | 尾山 沙希 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
7 | 13 | 49 | 26.5% | ![]() | 奥田 美香 | 静岡産業大学 磐田ボニータ静産大ク |
8 | 11 | 44 | 25.0% | ![]() | 河原崎 希 | 静岡産業大学 磐田ボニータ静産大ク |
8 | 12 | 48 | 25.0% | ![]() | 虎尾 直美 | スペランツァF.C.高槻FC高槻 |
10 | 8 | 33 | 24.2% | ![]() | 高野 紗希 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
11 | 7 | 29 | 24.1% | ![]() | 長澤 まどか | 静岡産業大学 磐田ボニータ静産大ク |
12 | 16 | 70 | 22.9% | ![]() | 高橋 千帆 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
13 | 4 | 19 | 21.1% | ![]() | 野間 文美加 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
14 | 5 | 24 | 20.8% | ![]() | 直原 愛 | ジュ ブリーレ鹿児島J鹿児島 |
15 | 3 | 15 | 20.0% | ![]() | 柏原 慶子 | スペランツァF.C.高槻FC高槻 |
15 | 13 | 65 | 20.0% | ![]() | 島村 裕子 | スペランツァF.C.高槻FC高槻 |
17 | 3 | 16 | 18.8% | ![]() | 重政 絵 | FC高梁 吉備国際大学FC高梁 |
18 | 8 | 43 | 18.6% | ![]() | 平野 麻美 | 静岡産業大学 磐田ボニータ静産大ク |
19 | 4 | 22 | 18.2% | ![]() | 伊丹 絵美 | スペランツァF.C.高槻FC高槻 |
20 | 6 | 41 | 14.6% | ![]() | 倉原 穂奈美 | ジュ ブリーレ鹿児島J鹿児島 |
※2011-09-25集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。