ランキング(2014)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | 菅澤 優衣香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
2 | 5 | ![]() | 髙瀬 愛実 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
3 | 4 | ![]() | 松岡 実希 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
3 | 4 | ![]() | 阪口 夢穂 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
5 | 3 | ![]() | 有町 紗央里 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
5 | 3 | ![]() | 宮間 あや | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
5 | 3 | ![]() | 岸川 奈津希 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
5 | 3 | ![]() | 吉良 知夏 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
5 | 3 | ![]() | 加藤 千佳 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
5 | 3 | ![]() | 山崎 円美 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
5 | 3 | ![]() | 筏井 りさ | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
12 | 2 | ![]() | 籾木 結花 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
12 | 2 | ![]() | 嶋田 千秋 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
12 | 2 | ![]() | 隅田 凜 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
12 | 2 | ![]() | 清家 貴子 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
12 | 2 | ![]() | 大石 沙弥香 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
12 | 2 | ![]() | 深澤 里沙 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
12 | 2 | ![]() | 川村 真理 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
12 | 2 | ![]() | ティファニー マッカーティー | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 1 | ![]() | 加戸 由佳 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
20 | 1 | ![]() | 髙橋 佐智江 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
20 | 1 | ![]() | 原 菜摘子 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
20 | 1 | ![]() | 木下 栞 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
20 | 1 | ![]() | 猶本 光 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
20 | 1 | ![]() | 後藤 三知 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
20 | 1 | ![]() | 和田 奈央子 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
20 | 1 | ![]() | 柴田 華絵 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
20 | 1 | ![]() | 大滝 麻未 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
20 | 1 | ![]() | 北原 佳奈 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 1 | ![]() | 上尾野辺 めぐみ | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 1 | ![]() | 斎藤 友里 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 1 | ![]() | 佐伯 彩 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 1 | ![]() | 小島 美玖 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
20 | 1 | ![]() | 澤 穂希 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
20 | 1 | ![]() | 京川 舞 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
20 | 1 | ![]() | 渡辺 彩香 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
20 | 1 | ![]() | 増矢 理花 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
20 | 1 | ![]() | 安齋 結花 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
20 | 1 | ![]() | 瀬戸口 梢 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
20 | 1 | ![]() | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
20 | 1 | ![]() | 木龍 七瀬 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
20 | 1 | ![]() | ゴーベル | INAC神戸レオネッサI神戸 |
※2014-11-24集計時点