ランキング(2017)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | 植村 祥子 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
2 | 6 | ![]() | 長﨑 茜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
3 | 5 | ![]() | 山本 菜桜美 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
4 | 3 | ![]() | 花桐 なおみ | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
4 | 3 | ![]() | 平田 ひかり | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
4 | 3 | ![]() | 荒川 恵理子 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
7 | 2 | ![]() | 谷口 木乃実 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
7 | 2 | ![]() | 森 仁美 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
7 | 2 | ![]() | 永田 真耶 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 1 | ![]() | 藤野 涼加 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
10 | 1 | ![]() | 渡辺 瑞稀 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 1 | ![]() | 犛山 菜々恵 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 1 | ![]() | 大賀 理紗子 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 伊藤 香菜子 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 嶋田 千秋 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 瀬野 有希 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 児野 楓香 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 奥津 礼菜 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 石井 千晴 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 今井 裕里奈 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 田中 江梨奈 | 日体大FIELDS横浜F日体大 |
10 | 1 | ![]() | 加賀 孝子 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
10 | 1 | ![]() | 山本 絵美 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
10 | 1 | ![]() | 吉田 瑞季 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
10 | 1 | ![]() | 大島 瑞稀 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
10 | 1 | ![]() | 橘 麗衣 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
10 | 1 | ![]() | 小林 映里奈 | オルカ鴨川FCオルカ |
10 | 1 | ![]() | 佐藤 衣里子 | オルカ鴨川FCオルカ |
10 | 1 | ![]() | 村岡 真実 | オルカ鴨川FCオルカ |
10 | 1 | ![]() | 髙橋 奈々 | オルカ鴨川FCオルカ |
※2017-08-06集計時点