ランキング(2018)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | 野口 彩佳 | FC十文字VENTUS十文字 |
2 | 11 | ![]() | 足立 英梨子 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
3 | 10 | ![]() | 赤嶺 美月 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
4 | 6 | ![]() | 源間 葉月 | FC十文字VENTUS十文字 |
5 | 5 | ![]() | 堀 良江 | 大和シルフィード大和S |
5 | 5 | ![]() | 万力 安純 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
5 | 5 | ![]() | 武田 あすみ | JFAアカデミー福島ac福島 |
5 | 5 | ![]() | 遠藤 純 | JFAアカデミー福島ac福島 |
5 | 5 | ![]() | 城和 怜奈 | JFAアカデミー福島ac福島 |
10 | 4 | ![]() | 大家 梨緒 | 大和シルフィード大和S |
10 | 4 | ![]() | 市原 理奈 | 大和シルフィード大和S |
10 | 4 | ![]() | 伊藤 美玖 | FC十文字VENTUS十文字 |
10 | 4 | ![]() | 小林 一歩 | FC十文字VENTUS十文字 |
10 | 4 | ![]() | 杉原 遥波 | FC十文字VENTUS十文字 |
10 | 4 | ![]() | 渡部 麗 | JFAアカデミー福島ac福島 |
※2018-09-15集計時点