ランキング(2018)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | ![]() | 松浦 渚 | 大和シルフィード大和S |
1 | 34 | ![]() | 兼重 紗里 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
3 | 33 | ![]() | 小島 ひかる | FC十文字VENTUS十文字 |
4 | 30 | ![]() | 三堀 静佳 | ノルディーア北海道NORD |
4 | 30 | ![]() | 安澤 莉子 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
4 | 30 | ![]() | 小林 一歩 | FC十文字VENTUS十文字 |
7 | 28 | ![]() | 中村 恵実 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
7 | 28 | ![]() | 加藤 栞 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
9 | 25 | ![]() | 杉原 遥波 | FC十文字VENTUS十文字 |
9 | 25 | ![]() | 堀 良江 | 大和シルフィード大和S |
11 | 22 | ![]() | 伊藤 美玖 | FC十文字VENTUS十文字 |
12 | 18 | ![]() | 沖野 るせり | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
13 | 17 | ![]() | 尾崎 千春 | ノルディーア北海道NORD |
14 | 16 | ![]() | 深沢 美希 | ノルディーア北海道NORD |
14 | 16 | ![]() | 西野 朱音 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
14 | 16 | ![]() | 中原 さやか | FC十文字VENTUS十文字 |
17 | 15 | ![]() | 源間 葉月 | FC十文字VENTUS十文字 |
17 | 15 | ![]() | 大家 梨緒 | 大和シルフィード大和S |
17 | 15 | ![]() | 増田 玲那 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
17 | 15 | ![]() | 三浦 唯 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
17 | 15 | ![]() | 野口 彩佳 | FC十文字VENTUS十文字 |
※2018-07-15集計時点