ランキング(2018)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 23 | 34.8% | ![]() | 平野 麻美 | 静岡産業大学磐田ボニータ静産磐田 |
2 | 6 | 21 | 28.6% | ![]() | 薊 理絵 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
3 | 5 | 19 | 26.3% | ![]() | 荒川 恵理子 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
4 | 11 | 43 | 25.6% | ![]() | 大滝 麻未 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
5 | 6 | 26 | 23.1% | ![]() | 浦島 里紗 | オルカ鴨川FCオルカ |
6 | 4 | 18 | 22.2% | ![]() | 祐村 ひかる | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
7 | 5 | 28 | 17.9% | ![]() | 堀江 美月 | 静岡産業大学磐田ボニータ静産磐田 |
8 | 8 | 45 | 17.8% | ![]() | 杉田 亜未 | 伊賀フットボールクラブくノ一伊賀FC |
9 | 5 | 29 | 17.2% | ![]() | 竹島 加奈子 | 伊賀フットボールクラブくノ一伊賀FC |
10 | 3 | 18 | 16.7% | ![]() | 髙橋 美夕紀 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
11 | 4 | 25 | 16.0% | ![]() | 村岡 真実 | オルカ鴨川FCオルカ |
12 | 3 | 19 | 15.8% | ![]() | 中村 みづき | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
12 | 6 | 38 | 15.8% | ![]() | 阿久根 真奈 | 愛媛FCレディース愛媛L |
14 | 3 | 21 | 14.3% | ![]() | 佐藤 莉奈 | バニーズ京都SCバニーズ |
15 | 6 | 46 | 13.0% | ![]() | 森 仁美 | 伊賀フットボールクラブくノ一伊賀FC |
16 | 2 | 18 | 11.1% | ![]() | 山本 菜桜美 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
17 | 3 | 28 | 10.7% | ![]() | 小川 志保 | 伊賀フットボールクラブくノ一伊賀FC |
18 | 3 | 29 | 10.3% | ![]() | 葛馬 史奈 | ASハリマアルビオンハリマ |
19 | 2 | 20 | 10.0% | ![]() | 下條 彩 | 伊賀フットボールクラブくノ一伊賀FC |
20 | 4 | 44 | 9.1% | ![]() | 長﨑 茜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
※2018-10-28集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。