ランキング(2018)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | 荒川 恵理子 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
1 | 3 | ![]() | 浦島 里紗 | オルカ鴨川FCオルカ |
1 | 3 | ![]() | 永木 真理子 | オルカ鴨川FCオルカ |
1 | 3 | ![]() | 村岡 真実 | オルカ鴨川FCオルカ |
1 | 3 | ![]() | 小嶋 星良 | オルカ鴨川FCオルカ |
1 | 3 | ![]() | 大滝 麻未 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
1 | 3 | ![]() | 長﨑 茜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
1 | 3 | ![]() | 安田 祐美乃 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
1 | 3 | ![]() | 菅野 永遠 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 2 | ![]() | 薊 理絵 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
10 | 2 | ![]() | 祐村 ひかる | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
10 | 2 | ![]() | 山本 菜桜美 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 2 | ![]() | 根本 彩夏 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
※2018-07-15集計時点