ランキング(2019)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | 薊 理絵 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
2 | 4 | ![]() | 村岡 真実 | オルカ鴨川FCオルカ |
3 | 3 | ![]() | 髙橋 美夕紀 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
3 | 3 | ![]() | 久永 望生 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
3 | 3 | ![]() | 中村 ゆしか | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
3 | 3 | ![]() | 齊藤 あかね | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
7 | 2 | ![]() | 橘 麗衣 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
7 | 2 | ![]() | 祐村 ひかる | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
7 | 2 | ![]() | 浦島 里紗 | オルカ鴨川FCオルカ |
7 | 2 | ![]() | 正野 可菜子 | オルカ鴨川FCオルカ |
7 | 2 | ![]() | 長﨑 茜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
※2019-07-14集計時点