ランキング(2019)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | ![]() | 林 織羽 | ASハリマアルビオンユースAハリマ |
2 | 10 | ![]() | 平原 花珠 | バニーズ京都SC flaps U-15バニーズ |
3 | 9 | ![]() | 山本 梨加 | ASハリマアルビオンユースAハリマ |
3 | 9 | ![]() | 北原 朱夏 | セレッソ大阪堺アカデミーC大堺A |
5 | 8 | ![]() | 小林 葵 | 愛媛FCレディースMIKAN愛媛LM |
5 | 8 | ![]() | 沖 百萌花 | ASハリマアルビオンユースAハリマ |
7 | 6 | ![]() | 堀 花成 | セレッソ大阪堺アカデミーC大堺A |
7 | 6 | ![]() | 丸井 優奈 | セレッソ大阪堺アカデミーC大堺A |
9 | 5 | ![]() | 藤澤 和心 | 愛媛FCレディースMIKAN愛媛LM |
9 | 5 | ![]() | 島田 菩愛 | スペランツァ大阪高槻U15スぺ大阪 |
9 | 5 | ![]() | 中井 佑姫奈 | バニーズ京都SC flaps U-15バニーズ |
9 | 5 | ![]() | 栗本 悠加 | セレッソ大阪堺アカデミーC大堺A |
※2019-09-23集計時点