ランキング(2020)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 18 | 38.9% | ![]() | 小島 ひかる | FC十文字VENTUS十文字V |
2 | 8 | 25 | 32.0% | ![]() | 中村 恵実 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 |
3 | 11 | 42 | 26.2% | ![]() | 中嶋 淑乃 | オルカ鴨川FCオルカ |
4 | 8 | 34 | 23.5% | ![]() | 祐村 ひかる | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
5 | 7 | 30 | 23.3% | ![]() | 河野 朱里 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
6 | 8 | 35 | 22.9% | ![]() | 大竹 麻友 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
7 | 5 | 24 | 20.8% | ![]() | 浦島 里紗 | オルカ鴨川FCオルカ |
8 | 4 | 20 | 20.0% | ![]() | 村岡 真実 | オルカ鴨川FCオルカ |
9 | 5 | 26 | 19.2% | ![]() | 瀬野 有希 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 4 | 21 | 19.0% | ![]() | 樫本 芹菜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
※2020-11-15集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。