ランキング(2023)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | ![]() | 横山 久美 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
2 | 77 | ![]() | 齊藤 夕眞 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
3 | 57 | ![]() | 板村 真央 | JFAアカデミー福島ac福島 |
4 | 49 | ![]() | 谷川 萌々子 | JFAアカデミー福島ac福島 |
5 | 44 | ![]() | 片野田 朱珠 | ヴィアティン三重レディースV三重 |
6 | 40 | ![]() | 嘉数 飛鳥 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
7 | 39 | ![]() | 古谷 優理亜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
8 | 35 | ![]() | 永野 桃子 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
9 | 28 | ![]() | 福丸 智子 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
10 | 26 | ![]() | 内藤 夏鈴 | つくばFCレディースつくば |
10 | 26 | ![]() | 鈴木 和遥 | FCふじざくら山梨山梨 |
10 | 26 | ![]() | 山口 紗矢 | ヴィアティン三重レディースV三重 |
10 | 26 | ![]() | 小山 莉奈 | 福岡J・アンクラス福岡AN |
10 | 26 | ![]() | 坂本 理保 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
※2023-10-15集計時点