ランキング(2024)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | ![]() | 土屋 佑津季 | 静岡SSUボニータ静岡 |
2 | 20 | ![]() | 齊藤 夕眞 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
3 | 10 | ![]() | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
3 | 10 | ![]() | 河野 朱里 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
5 | 9 | ![]() | 新堀 華波 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
5 | 9 | ![]() | 藤原 愛里 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
7 | 8 | ![]() | 嘉数 飛鳥 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
7 | 8 | ![]() | 田子 夏海 | 愛媛FCレディース愛媛L |
9 | 7 | ![]() | 渕上 野乃佳 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋名古屋 |
9 | 7 | ![]() | 塩谷 瑠南 | バニーズ群馬FCホワイトスターバニーズ |
※2024-10-20集計時点