ランキング(2025)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ静岡 |
2 | 6 | ![]() | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
3 | 5 | ![]() | 神谷 千菜 | 伊賀FCくノ一三重伊賀FC |
4 | 3 | ![]() | 篠原 沙耶 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
4 | 3 | ![]() | 江﨑 杏那 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋名古屋 |
4 | 3 | ![]() | 川﨑 咲耶 | ASハリマアルビオンAハリマ |
7 | 2 | ![]() | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
7 | 2 | ![]() | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ静岡 |
7 | 2 | ![]() | 青葉 結衣 | 静岡SSUボニータ静岡 |
7 | 2 | ![]() | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ静岡 |
7 | 2 | ![]() | 並木 千夏 | 伊賀FCくノ一三重伊賀FC |
7 | 2 | ![]() | 正野 可菜子 | ASハリマアルビオンAハリマ |
7 | 2 | ![]() | 山下 沙耶香 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
7 | 2 | ![]() | 中野 琴音 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
7 | 2 | ![]() | 板倉 楓 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
7 | 2 | ![]() | 小澤 寛 | ヴィアマテラス宮崎ヴィアマ |
※2025-04-27集計時点