ランキング(2018)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ![]() | 池尻 茉由 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
2 | 7 | ![]() | 遠藤 純 | JFAアカデミー福島ac福島 |
2 | 7 | ![]() | 足立 英梨子 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
4 | 5 | ![]() | 森中 陽菜 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
4 | 5 | ![]() | 友近 真那 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
6 | 4 | ![]() | 代田 美希 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
6 | 4 | ![]() | 岩井 蘭 | JFAアカデミー福島ac福島 |
8 | 3 | ![]() | 代居 鈴香 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
8 | 3 | ![]() | 北浦 美帆 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
8 | 3 | ![]() | 門脇 真依 | JFAアカデミー福島ac福島 |
8 | 3 | ![]() | 城和 怜奈 | JFAアカデミー福島ac福島 |
8 | 3 | ![]() | 浅山 茉緩 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
13 | 2 | ![]() | 三宅 あゆみ | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
13 | 2 | ![]() | 長谷川 葵 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
13 | 2 | ![]() | 武内 芙美佳 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
13 | 2 | ![]() | 倉員 史帆 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
13 | 2 | ![]() | 百濃 実結香 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
13 | 2 | ![]() | 松本 歩音 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
13 | 2 | ![]() | 宮地 明日翔 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
13 | 2 | ![]() | 根津 茉琴 | JFAアカデミー福島ac福島 |
13 | 2 | ![]() | 十川 ゆき | JFAアカデミー福島ac福島 |
13 | 2 | ![]() | 渡部 麗 | JFAアカデミー福島ac福島 |
13 | 2 | ![]() | 赤嶺 美月 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
13 | 2 | ![]() | 万力 安純 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
※2018-08-05集計時点