ランキング(2018)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 20 | 35.0% | ![]() | 遠藤 純 | JFAアカデミー福島ac福島 |
2 | 17 | 56 | 30.4% | ![]() | 池尻 茉由 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
3 | 5 | 17 | 29.4% | ![]() | 友近 真那 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
4 | 5 | 23 | 21.7% | ![]() | 森中 陽菜 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
5 | 4 | 22 | 18.2% | ![]() | 代田 美希 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
5 | 4 | 22 | 18.2% | ![]() | 岩井 蘭 | JFAアカデミー福島ac福島 |
7 | 7 | 41 | 17.1% | ![]() | 足立 英梨子 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
8 | 3 | 19 | 15.8% | ![]() | 城和 怜奈 | JFAアカデミー福島ac福島 |
9 | 2 | 15 | 13.3% | ![]() | 武内 芙美佳 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
10 | 3 | 23 | 13.0% | ![]() | 北浦 美帆 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
11 | 3 | 26 | 11.5% | ![]() | 門脇 真依 | JFAアカデミー福島ac福島 |
12 | 2 | 18 | 11.1% | ![]() | 赤嶺 美月 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
13 | 2 | 20 | 10.0% | ![]() | 倉員 史帆 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
14 | 2 | 25 | 8.0% | ![]() | 万力 安純 | アンジュヴィオレ広島アンジュ |
15 | 2 | 30 | 6.7% | ![]() | 長谷川 葵 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
16 | 1 | 16 | 6.2% | ![]() | ANDUJAR TESSA | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
17 | 1 | 21 | 4.8% | ![]() | 阪中 澪 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
※2018-08-05集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。