ランキング(2019)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() | 薊 理絵 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
2 | 10 | ![]() | 髙橋 美夕紀 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
2 | 10 | ![]() | 宝田 沙織 | セレッソ大阪堺レディースC大阪堺 |
4 | 8 | ![]() | 上野 真実 | 愛媛FCレディース愛媛L |
5 | 7 | ![]() | 葛馬 史奈 | ASハリマアルビオンAハリマ |
5 | 7 | ![]() | 大矢 歩 | 愛媛FCレディース愛媛L |
7 | 6 | ![]() | 千葉 園子 | ASハリマアルビオンAハリマ |
7 | 6 | ![]() | 山口 千尋 | 愛媛FCレディース愛媛L |
9 | 5 | ![]() | 村岡 真実 | オルカ鴨川FCオルカ |
9 | 5 | ![]() | 田中 江梨奈 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
9 | 5 | ![]() | 堀江 美月 | 静岡産業大学磐田ボニータ静岡 |
9 | 5 | ![]() | 矢形 海優 | セレッソ大阪堺レディースC大阪堺 |
※2019-10-26集計時点