ランキング(2019)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | ![]() | 髙橋 美夕紀 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
1 | 47 | ![]() | 宝田 沙織 | セレッソ大阪堺レディースC大阪堺 |
3 | 46 | ![]() | 薊 理絵 | ちふれASエルフェン埼玉ちふれ |
4 | 37 | ![]() | 大竹 麻友 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
5 | 36 | ![]() | 長﨑 茜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
5 | 36 | ![]() | 田中 江梨奈 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
7 | 34 | ![]() | 上野 真実 | 愛媛FCレディース愛媛L |
8 | 32 | ![]() | 中嶋 淑乃 | オルカ鴨川FCオルカ |
8 | 32 | ![]() | 三本 紗矢香 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
8 | 32 | ![]() | 葛馬 史奈 | ASハリマアルビオンAハリマ |
※2019-10-26集計時点