ランキング(2023)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | 神谷 千菜 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋名古屋 |
2 | 12 | ![]() | 鈴木 陽 | オルカ鴨川FCオルカ |
2 | 12 | ![]() | 北沢 明未 | 日体大SMG横浜S日体大 |
2 | 12 | ![]() | 片山 由菜 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
2 | 12 | ![]() | 内田 美鈴 | ASハリマアルビオンAハリマ |
6 | 11 | ![]() | 新堀 華波 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
7 | 10 | ![]() | 大竹 麻友 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
8 | 7 | ![]() | 金子 麻優 | 日体大SMG横浜S日体大 |
8 | 7 | ![]() | 塩谷 瑠南 | バニーズ群馬FCホワイトスターバニーズ |
8 | 7 | ![]() | 平田 ひなの | 伊賀FCくノ一三重伊賀FC |
※2023-10-09集計時点