ランキング(2023)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | ![]() | 鈴木 陽 | オルカ鴨川FCオルカ |
2 | 69 | ![]() | 神谷 千菜 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋名古屋 |
3 | 61 | ![]() | 片山 由菜 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
4 | 52 | ![]() | 北沢 明未 | 日体大SMG横浜S日体大 |
5 | 51 | ![]() | 内田 美鈴 | ASハリマアルビオンAハリマ |
6 | 46 | ![]() | 森田 美紗希 | 日体大SMG横浜S日体大 |
7 | 45 | ![]() | 新堀 華波 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
8 | 44 | ![]() | 田子 夏海 | 愛媛FCレディース愛媛L |
9 | 34 | ![]() | 塩谷 瑠南 | バニーズ群馬FCホワイトスターバニーズ |
10 | 30 | ![]() | 大竹 麻友 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
10 | 30 | ![]() | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズニッパツ |
※2023-10-09集計時点