ランキング(2023)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | 33.3% | ![]() | 大竹 麻友 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
2 | 7 | 24 | 29.2% | ![]() | 平田 ひなの | 伊賀FCくノ一三重伊賀FC |
3 | 11 | 45 | 24.4% | ![]() | 新堀 華波 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
4 | 7 | 29 | 24.1% | ![]() | 金子 麻優 | 日体大SMG横浜S日体大 |
5 | 12 | 51 | 23.5% | ![]() | 内田 美鈴 | ASハリマアルビオンAハリマ |
6 | 12 | 52 | 23.1% | ![]() | 北沢 明未 | 日体大SMG横浜S日体大 |
6 | 6 | 26 | 23.1% | ![]() | 森 仁美 | 伊賀FCくノ一三重伊賀FC |
8 | 6 | 27 | 22.2% | ![]() | 長﨑 茜 | スフィーダ世田谷FCS世田谷 |
9 | 7 | 34 | 20.6% | ![]() | 塩谷 瑠南 | バニーズ群馬FCホワイトスターバニーズ |
10 | 14 | 69 | 20.3% | ![]() | 神谷 千菜 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋名古屋 |
※2023-10-09集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。