ランキング(2024)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | ![]() | 横山 久美 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
2 | 18 | ![]() | 板村 真央 | JFAアカデミー福島ac福島 |
3 | 13 | ![]() | 鈴木 陽笑 | SEISA OSAレイア湘南FCR湘南 |
4 | 10 | ![]() | 木村 未来 | JFAアカデミー福島ac福島 |
4 | 10 | ![]() | 栫井 美和子 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
6 | 9 | ![]() | 西村 留亜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
6 | 9 | ![]() | 谷口 木乃実 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
8 | 7 | ![]() | 山本 菜桜美 | FCふじざくら山梨山梨 |
8 | 7 | ![]() | 脇田 紗弥 | FCふじざくら山梨山梨 |
10 | 6 | ![]() | 辻野 友実子 | FCふじざくら山梨山梨 |
10 | 6 | ![]() | 山下 結夢 | FC今治レディースFC今治 |
10 | 6 | ![]() | 浜田 遥 | 大和シルフィード大和S |
※2024-10-26集計時点