ランキング(2024)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 167 | ![]() | 横山 久美 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
2 | 78 | ![]() | 西村 留亜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
3 | 75 | ![]() | 板村 真央 | JFAアカデミー福島ac福島 |
4 | 55 | ![]() | 鈴木 陽笑 | SEISA OSAレイア湘南FCR湘南 |
5 | 54 | ![]() | 谷口 木乃実 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
6 | 53 | ![]() | 栫井 美和子 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
7 | 40 | ![]() | 木村 未来 | JFAアカデミー福島ac福島 |
7 | 40 | ![]() | 古谷 優理亜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
9 | 36 | ![]() | 濱本 まりん | 大和シルフィード大和S |
9 | 36 | ![]() | 岩下 綺良々 | ディオッサ出雲FCD出雲 |
※2024-10-26集計時点