ランキング(2024)
順位 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40 | 25.0% | ![]() | 木村 未来 | JFAアカデミー福島ac福島 |
2 | 18 | 75 | 24.0% | ![]() | 板村 真央 | JFAアカデミー福島ac福島 |
3 | 13 | 55 | 23.6% | ![]() | 鈴木 陽笑 | SEISA OSAレイア湘南FCR湘南 |
4 | 7 | 30 | 23.3% | ![]() | 脇田 紗弥 | FCふじざくら山梨山梨 |
5 | 7 | 31 | 22.6% | ![]() | 山本 菜桜美 | FCふじざくら山梨山梨 |
6 | 5 | 23 | 21.7% | ![]() | 首藤 優里 | FC今治レディースFC今治 |
7 | 6 | 30 | 20.0% | ![]() | 山下 結夢 | FC今治レディースFC今治 |
8 | 6 | 31 | 19.4% | ![]() | 辻野 友実子 | FCふじざくら山梨山梨 |
9 | 32 | 167 | 19.2% | ![]() | 横山 久美 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
10 | 10 | 53 | 18.9% | ![]() | 栫井 美和子 | 岡山湯郷Belle湯郷ベル |
※2024-10-26集計時点
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります。